2016年8月28日,百事3平台對經初選符合條件的90名學生進行了面試。本次面試從語言表達、儀態儀表;綜合素質、能力特長;英語聽力理解、口語表達等方面進行了綜合測試。經成績匯總🏂🏼,評定排名🚀,錄取以下60名同學。
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 |
1 | 丁多 | 男 | 國貿1612 |
2 | 馬松 | 男 | 機製1614 |
3 | 王澤華 | 男 | 機電1612 |
4 | 王曉蕊 | 女 | 電氣智能1611 |
5 | 王植 | 女 | 營銷1611 |
6 | 王耀傑 | 男 | 電氣1612 |
7 | 盧延海 | 男 | 新能源1612 |
8 | 代飛 | 男 | 電氣1613 |
9 | 馮子真 | 女 | 測控1612 |
10 | 呂佩 | 女 | 德語1612 |
11 | 朱文軒 | 男 | 測控1612 |
12 | 任藝偉 | 女 | 質管1611 |
13 | 向華奇 | 男 | 機製1614 |
14 | 湯昱凡 | 男 | 通信1611 |
15 | 許言 | 男 | 機製1614 |
16 | 嚴彩霞 | 女 | 營銷1611 |
17 | 杜娟 | 女 | 物流1612 |
18 | 李金鴻 | 男 | 焊接1611 |
19 | 李曉波 | 男 | 機製1614 |
20 | 李善溪 | 男 | 測控1611 |
21 | 李慧慧 | 女 | 機製1614 |
22 | 楊子寅 | 男 | 材料1611 |
23 | 楊歡磊 | 男 | 材料1612 |
24 | 楊鈺岍 | 男 | 電氣1612 |
25 | 吳東林 | 男 | 機製1611 |
26 | 佘佳偉 | 男 | 電氣1613 |
27 | 鄒米麗 | 女 | 營銷1611 |
28 | 汪茜 | 女 | 測控1612 |
29 | 宋宇珺 | 女 | 國貿1612 |
30 | 張二飄 | 男 | 金融1611 |
31 | 張金剛 | 男 | 機製1614 |
32 | 張家偉 | 男 | 機製1614 |
33 | 張晨瑋 | 男 | 機製1614 |
34 | 陳書凝 | 女 | 新能源1612 |
35 | 陳成 | 男 | 工業1611 |
36 | 陳昱 | 男 | 計算機1611 |
37 | 陳奕飛 | 男 | 電氣智能1611 |
38 | 陳愛思 | 女 | 工業1612 |
39 | 尚振江 | 男 | 機製1613 |
40 | 易子曰 | 男 | 車輛1613 |
41 | 周君頤 | 男 | 車輛1612 |
42 | 鄭皓文 | 男 | 機製1614 |
43 | 項佳悅 | 女 | 德語1611 |
44 | 趙旭陽 | 男 | 機製1612 |
45 | 姜天沐 | 男 | 機製1611 |
46 | 姚純祎 | 女 | 質管1611 |
47 | 袁誠鈺 | 男 | 測控1612 |
48 | 夏心怡 | 女 | 國貿1611 |
49 | 錢嘉輝 | 男 | 通信1612 |
50 | 倪雨婷 | 女 | 通信1611 |
51 | 倪愷晗 | 男 | 工設1613 |
52 | 徐笑 | 男 | 車輛1611 |
53 | 徐濤 | 男 | 測控1611 |
54 | 徐童陽 | 男 | 電氣1612 |
55 | 欒宇航 | 男 | 材料1612 |
56 | 陶國威 | 男 | 營銷1611 |
57 | 曹健楓 | 女 | 材料1611 |
58 | 蔣逸皓 | 男 | 測控1612 |
59 | 韓秋禾 | 女 | 測控1611 |
60 | 繆祎 | 男 | 電氣智能1611 |
備註:
1. 百事3平台學生仍在原班級參加軍訓🙎。
2. 軍訓結束後,9月4日下午14:00在臨港校區召開中德學院師生大會,具體地點請關註中德學院網站(http://cdkip.sdju.edu.cn/)💇*️⃣。
3. 關於選課,百事3平台2016-2017學年第一學期課程表將於周三(8月31日)在百事3平台網站(http://cdkip.sdju.edu.cn/)發布,此前請同學暫不選課。
百事3平台
2016年8月29日